Term Dates
School year 2025 to 2026
Term | Start of Term | Half Term | End of Term |
| Autumn | Wed 3rd Sept 2025 | Mon 27th Oct - Fri 31st Oct 2025 | Fri 19th Dec 2025 |
| Spring | Wed 7th Jan 2026 | Mon 16th Feb - Fri 20th Feb 2026 | Thurs 27th Mar 2026 |
| Summer | Mon 13th Apr 2026 | Mon 25th May - Fri 29th May 2026 | Fri 17th Jul 2026 |
School year 2026 to 2027
Term | Start of Term | Half Term | End of Term |
| Autumn | Wed 2nd Sept 2026 | Mon 26th Oct - Fri 30th Oct 2026 | Fri 18th December 2026 |
| Spring | Tues 5th Jan 2027 | Mon 15th Feb - Fri 19th Feb 2027 | Thurs 25th March 2027 |
| Summer | Mon 12th Apr 2027 | Mon 31st May - Fri 4th June 2027 | Fri 16th Jul 2027 |
School year 2027/2028
Term | Start of Term | Half Term | End of Term |
| Autumn | Mon 6thSept 2027 | Mon 25th Oct - Fri 29th Oct 2027 | Fri 17th Dec 2027 |
| Spring | Wed 5th Jan 2028 | Mon 14th Feb - Fri 18th Feb 2028 | Fri 31sr Mar 2028 |
| Summer | Tues 18th Apr 2028 | Mon 29th May - Fri 2nd June 2028 | Thur 20th Jul 2028 |